Aracı Kurum | Hedef Fiyat (₺) | Son Fiyat (₺) | Tavsiye | Prim Potansiyeli (%) | Açıklanma Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Ahlatcı Yatırım | 381,21 | 265,50 | Al | 43,58 | 5 Mart 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 376,00 | 265,50 | Endeks Üstü Getiri | 41,62 | 5 Mart 2025 |
Deniz Yatırım | 362,50 | 265,50 | Al | 36,53 | 5 Mart 2025 |
Vakıf Yatırım | 382,00 | 265,50 | Al | 43,88 | 5 Mart 2025 |
İntegral Yatırım | 384,00 | 265,50 | – | 44,63 | 5 Mart 2025 |
OYAK Yatırım | 374,00 | 265,50 | Endeks Üstü Getiri | 40,87 | 5 Mart 2025 |
İş Yatırım | 335,00 | 265,50 | Al | 26,18 | 5 Mart 2025 |
Pegasus hisseleri bilanço sonrası bugün 6%’ya yakın yükseldikten sonra saat 12.00 itibarıyla 5,46% artış ve 265,50 TL seviyesinden işlem görüyor.
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.