Kurum | Son Fiyat (₺) | Hedef Fiyat (₺) | Potansiyel Getiri (%) | Tarih |
---|---|---|---|---|
HSBC | 102.50 | 120.00 | 17.07 | 05 Mart 2025 |
İnfo Yatırım | 102.10 | 120.00 | 17.53 | 05 Mart 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 102.10 | 135.00 | 32.22 | 04 Mart 2025 |
Ahlatcı Yatırım | 102.10 | 129.00 | 26.35 | 28 Şubat 2025 |
Tacirler Yatırım | 102.10 | 112.78 | 10.46 | 27 Şubat 2025 |
Şeker Yatırım | 102.10 | 120.00 | 17.53 | 27 Şubat 2025 |
İntegral Yatırım | 102.10 | 114.00 | 11.66 | 26 Şubat 2025 |
Alnus Yatırım | 102.10 | 118.00 | 15.57 | 26 Şubat 2025 |
Garanti BBVA | 102.10 | 123.00 | 20.47 | 26 Şubat 2025 |
Oyak Yatırım | 102.10 | 126.00 | 23.41 | 26 Şubat 2025 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 102.10 | 110.00 | 7.74 | 26 Şubat 2025 |
Ak Yatırım | 102.10 | 114.00 | 11.66 | 26 Şubat 2025 |
Vakıf Yatırım | 102.10 | 110.00 | 7.74 | 26 Şubat 2025 |
KuveytTürk Yatırım | 102.10 | 116.00 | 13.61 | 26 Şubat 2025 |
Deniz Yatırım | 102.10 | 124.00 | 21.45 | 26 Şubat 2025 |
Halk Yatırım | 102.10 | 121.00 | 18.51 | 26 Şubat 2025 |
Halk Yatırım | 102.10 | 130.70 | 28.01 | 26 Şubat 2025 |
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.