Borsa İstanbul'da İstanbul'da BİST100 endeksi 24-28 Mart 2025 haftasında %6,80 değer artışıyla 9659,48 puandan kapanış yaptı. Endeks önceki hafta Ekrem İmamoğlu gündemiyle yaşadığı yüzde 16'nın üzerindeki kaybın bir kısımını; algoritmik işlemlere getirilen düzenlemeler, yabancı yatırımcı toplantıları ve hisse geri alımlarında şirketlere sağlanan kolaylıklara ancak telafi edebildi.
HSBC müşterileri telafi haftasında 2 milyar TL’lik net hisse alımı ile dikkat çekti. HSBC üzerinden gerçekleşen alış ağırlıklı işlemler, piyasalarda hareketliliğe neden olurken, hangi hisselerin tercih edildiği merak konusu. Paranın Yönü ekibi olarak HSBC’nin bu hafta en çok aldığı ve sattığı hisseleri sizler için derledik.
Sıra | Hisse Kodu | Şirket Adı | Net Alım (TL) |
---|---|---|---|
1 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 862,528,187 |
2 | KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 811,182,894 |
3 | THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 468,294,704 |
4 | TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 204,279,074 |
5 | ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 177,488,017 |
6 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi A.Ş. | 162,379,067 |
7 | TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | 115,640,658 |
8 | CIMSA | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 90,032,488 |
9 | MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 75,768,382 |
10 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 66,150,074 |
HSBC, 24-28 Mart 2025’te BİST100’de 2 milyar TL net alım yaparken, AKBNK, YKBNK ve GARAN gibi önde gelen bankacılık hisselerinde ise satış ağırlıklı hareket etti.
Sıra | Hisse Kodu | Şirket Adı | Net Satış (TL) |
---|---|---|---|
1 | AKBNK | Akbank T.A.Ş. | -417,302,785 |
2 | YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | -330,931,146 |
3 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | -241,174,947 |
4 | OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | -154,374,745 |
5 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | -53,948,647 |
6 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | -51,916,042 |
7 | HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | -35,303,341 |
8 | EKGYO | Emlak Konut G.Yatırım Ort. | -30,560,434 |
9 | SKBNK | Şekerbank T.A.Ş. | -27,658,174 |
10 | ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | -27,197,175 |
Güncel borsa haberleri, takas verileri ve piyasa analizleri için Paranın Yönü'nü takipte kalın.