Şirket Adı (Kodu) | Brüt Temettü (TL) | Net Temettü (TL) | Ödeme Tarihi |
---|---|---|---|
Akçansa Çimento (AKCNS) | 6,2680510 | 5,3278433 | 24 Mart 2025 |
Nuh Çimento (NUHCM) | 10,10 | 8,5850 | 25 Mart 2025 |
Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) | 5,5555555 | 4,7222221 | 26 Mart 2025 |
Akbank (AKBNK) | 1,22 | 1,0387 | 26 Mart 2025 |
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | 5,8139534 | 4,9418603 | 26 Mart 2025 |
Brisa Bridgestone (BRISA) | 2,12960 | 1,81016 | 28 Mart 2025 |
İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) | 5,6666666 | 4,8166666 | 28 Mart 2025 |
Ege Endüstri (EGEEN) | 53,00 | 45,05 | 28 Mart 2025 |
Anadolu Sigorta (ANSGR) | 4,20 | 3,57 | 28 Mart 2025 |
Garanti Bankası (GARAN) | 4,3892854 | 3,7308925 | 28 Mart 2025 |
Tüpraş (TUPRS) (1. Taksit) | 7,7849461 | 6,6172041 | 28 Mart 2025 |
İş Bankası (ISCTR) | 0,1820695 | 0,1547590 | 28 Mart 2025 |
İş Bankası (ISATR) | 0,3529700 | 0,3000245 | 28 Mart 2025 |
İş Bankası (ISBTR) | 0,2064834 | 0,1755108 | 28 Mart 2025 |
İş Bankası (ISKUR) | 2,0233563 | 1,7198528 | 28 Mart 2025 |
Federal-Mogul İzmit Piston (FMIZP) | 0,7050682 | 0,5993079 | 28 Mart 2025 |
Temettüden faydalanmak için hak kullanım tarihinden bir gün önce hisseye sahip olmak gerekiyor (örneğin, 28 Mart ödemesi için 27 Mart seans kapanışı). Ödemeler T+2 kuralıyla hesaplara yatacak; yani 26 Mart’ta dağıtılan temettüler 28 Mart 2025’te hesaplarda olacak.