Aracı Kurum |
Hedef Fiyat (TL) |
Tavsiye |
Tarih |
---|---|---|---|
Şeker Yatırım | 766,10 | Al | 7 Ocak 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 847,80 | Endeks Üstü Getiri | 7 Ocak 2025 |
Deniz Yatırım | 755,50 | Al | 8 Ocak 2025 |
TERA Yatırım | 803,70 | Endeks Üstü Getiri | 9 Ocak 2025 |
ÜNLÜ & Co | 833,00 | Al | 10 Ocak 2025 |
OYAK Yatırım | 798,00 | Endeks Üstü Getiri | 14 Ocak 2025 |
İş Yatırım | 680,60 | Al | 17 Ocak 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 844,00 | Al | 17 Ocak 2025 |
HSBC | 665,00 | Al | 22 Ocak 2025 |
ICBC Yatırım | 700,00 | Al | 23 Ocak 2025 |
Yatırım Finansman | 735,00 | Endeks Üstü Getiri | 27 Ocak 2025 |
Ata Yatırım | 810,00 | Al | 31 Ocak 2025 |
Ak Yatırım | 818,00 | Endeks Üstü Getiri | 4 Şubat 2025 |
Trive Yatırım | 809,00 | Al | 12 Şubat 2025 |
QNB Invest | 778,00 | Endeks Üstü Getiri | 6 Mart 2025 |
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.