THY hisseleri için açıklanan hedef fiyatlar 397,00 TL ile 575,00 TL arasında değişirken, ortalama hedef fiyat 478,69 TL oldu.
Bu ortalama, son fiyata göre %67,52’lik bir prim potansiyeli sunuyor.
Aracı kurumların büyük çoğunluğu THY hisseleri için “Al” veya “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesinde bulundu.
İşte THY hisse hedef fiyatları ve aracı kurumların detaylı analizleri…
Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Açıklanma Tarihi |
---|---|---|---|---|
Deniz Yatırım | 460,00 | 460,00 | Al | 28 Şubat 2025 |
İş Yatırım | 575,00 | 575,00 | Al | 28 Şubat 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 500,00 | 500,00 | Al | 28 Şubat 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 468,00 | 468,00 | Endeks Üstü Getiri | 28 Şubat 2025 |
İntegral Yatırım | 510,00 | 490,00 | – | 28 Şubat 2025 |
Alnus Yatırım | 460,00 | 460,00 | Al | 28 Şubat 2025 |
Şeker Yatırım | 495,50 | 495,50 | Al | 28 Şubat 2025 |
Halk Yatırım | 463,00 | 428,00 | Al | 28 Şubat 2025 |
Vakıf Yatırım | 470,00 | 430,00 | Al | 28 Şubat 2025 |
İnfo Yatırım | 490,00 | 490,00 | Endeks Üstü Getiri | 3 Mart 2025 |
KuveytTürk Yatırım | 461,00 | 454,00 | Al | 3 Mart 2025 |
OYAK Yatırım | 494,00 | 458,00 | Endeks Üstü Getiri | 3 Mart 2025 |
Tacirler Yatırım | 428,00 | 428,00 | Al | 10 Mart 2025 |
Ahlatcı Yatırım | 425,96 | 425,96 | Al | 11 Mart 2025 |
Gedik Yatırım | 480,00 | 397,00 | Endeks Üstü Getiri | 19 Mart 2025 |
Ortalama | 478,69 | – | – | – |
YASAL UYARI:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.