Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2024 yılı 4. çeyrek bilançosunu 12 Mart 2025’te kamuya duyurdu.
Bilanço sonrası 15 farklı aracı kurum, BIMAS hisse senedi için hedef fiyatlarını güncelledi.
Hedef fiyatlar 645,00 TL ile 900,00 TL arasında değişirken, ortalama hedef fiyat 774,91 TL olarak belirlendi.
Bu ortalama, son kapanış fiyatına göre %84,50’lik bir prim potansiyeli sunuyor.
İşte aracı kurumların hedef fiyatları ve tavsiyeleri:
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|---|
Gedik Yatırım | 645,00 | 645,00 | Endekse Paralel Getiri | 12 Mart 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 900,00 | 847,80 | Endeks Üstü Getiri | 12 Mart 2025 |
Halk Yatırım | 774,80 | 774,80 | Al | 12 Mart 2025 |
Deniz Yatırım | 755,50 | 755,50 | Al | 12 Mart 2025 |
İntegral Yatırım | 820,00 | 764,00 | – | 12 Mart 2025 |
İş Yatırım | 680,60 | 680,60 | Al | 12 Mart 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 844,00 | 844,00 | Al | 12 Mart 2025 |
Ak Yatırım | 818,00 | 818,00 | Endeks Üstü Getiri | 12 Mart 2025 |
Şeker Yatırım | 766,10 | 766,10 | Al | 12 Mart 2025 |
Alnus Yatırım | 800,00 | 730,00 | Al | 12 Mart 2025 |
KuveytTürk Yatırım | 722,00 | 703,00 | Al | 12 Mart 2025 |
Vakıf Yatırım | 771,00 | 747,00 | Al | 13 Mart 2025 |
TERA Yatırım | 803,70 | 803,70 | Endeks Üstü Getiri | 13 Mart 2025 |
Ziraat Yatırım | 780,00 | 645,00 | Al | 13 Mart 2025 |
OYAK Yatırım | 743,00 | 798,00 | Endeks Üstü Getiri | 14 Mart 2025 |
Ortalama | 774,91 | – | – | – |
YASAL UYARI:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.