Borsa İstanbul’da 15 Nisan 2025 günü yatay bir seyir izledi ve 100 puanlık dar bantta hareket etti. BİST 100 endeksi günü yüzde 0.32 düşüşle, 9,393.79 puandan bitirdi.
Bank of America (BOFA) bugün piyasada dikkat çeken bir performans sergileyerek yaklaşık 2,5 milyar TL’lik net alım yaptı.
Uzun süredir bu çapta bir alım yapmayan BOFA, özellikle Türk Hava Yolları (THYAO) ve Akbank (AKBNK) hisselerinde yoğun alımlar gerçekleştirirken, satış tarafında ise Aselsan (ASELS) ve Koç Holding (KCHOL) hisseleri öne çıktı.
Hisse Kodu | Net Alış (TL) |
---|---|
#THYAO | 1.824.972.508 |
#AKBNK | 1.670.997.298 |
#TCELL | 126.905.975 |
#VAKBN | 107.921.676 |
#HALKB | 105.488.016 |
#PGSUS | 90.197.389 |
#GRTHO | 80.514.989 |
#YKBNK | 69.761.476 |
#GARAN | 69.740.270 |
Hisse Kodu | Net Satış (TL) |
---|---|
#ASELS | -349.695.473 |
#KCHOL | -294.426.510 |
#TKFEN | -142.613.144 |
#DSTKF | -95.815.390 |
#GLRMK | -84.781.764 |
#GUBRF | -78.397.761 |
#ULKER | -77.203.658 |
#EKGYO | -73.462.595 |
#SASA | -55.023.031 |
Aracı Kurum İşlem Hacimlerine İlişkin Detaylar...
🔎Aracı Kurumlarda Detaylı Görünüm!
— Paranın Yönü (@nbe_paraninyonu) April 15, 2025
📈📉Bank of America Aldı, İş Yatırım Sattı! #BOFA #bist100 #BORSA #hisse
https://t.co/Z4HxKJmKZF