Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Prim Potansiyeli | Açıklanma Tarihi |
---|---|---|---|---|
Gedik Yatırım | 53,00 | Endeks Üstü Getiri | %53,62 | 4 Mart 2025 |
İntegral Yatırım | 57,00 | - | %56,52 | 4 Mart 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 62,50 | Endeks Üstü Getiri | %81,16 | 4 Mart 2025 |
Vakıf Yatırım | 58,00 | Al | %68,12 | 4 Mart 2025 |
Halk Yatırım | 55,20 | Al | %60,00 | 4 Mart 2025 |
Deniz Yatırım | 52,20 | Tut | %51,30 | 4 Mart 2025 |
İş Yatırım | 74,00 | Al | %114,49 | 4 Mart 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 67,00 | Al | %94,20 | 4 Mart 2025 |
OYAK Yatırım | 61,00 | Endeks Üstü Getiri | %76,81 | 4 Mart 2025 |
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.