Hisse | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | % Değ (Kapan) |
---|---|---|---|---|---|
LIDER | 161.90 | 160.00 | 177.50 | 175.60 | 8.46 |
SOKM | 39.34 | 39.56 | 42.82 | 42.54 | 8.13 |
TURSG | 16.73 | 16.78 | 18.14 | 17.94 | 7.23 |
MAVI | 70.30 | 70.30 | 74.90 | 74.40 | 5.83 |
BTCIM | 4.17 | 4.16 | 4.58 | 4.41 | 5.76 |
MIATK | 41.50 | 41.86 | 44.74 | 43.64 | 5.16 |
ANHYT | 102.50 | 102.50 | 109.20 | 107.00 | 4.39 |
CVMHO | 10.66 | 10.58 | 11.26 | 11.12 | 4.32 |
TSPOR | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 1.02 | 4.08 |
MAGEN | 27.52 | 27.84 | 29.28 | 28.62 | 4.00 |
BİST 30 En Çok Yükselenler: TTKOM %3,87 ile lider, ardından KONTR %3,38 ve EKGYO %2,71 artışla takip ediyor.
Hisse | Kapanış Fiyatı (TL) | Net Değişim (TL) | Yüzdelik Değişim (%) |
---|---|---|---|
TTKOM | 55,00 | 2,05 | 3,87 |
KONTR | 35,52 | 1,16 | 3,38 |
EKGYO | 15,93 | 0,42 | 2,71 |
ULKER | 138,46 | 3,30 | 2,42 |
ALARK | 83,89 | 1,90 | 2,31 |
ENKAI | 56,04 | 1,25 | 2,27 |
PGSUS | 278,08 | 5,50 | 2,01 |
KRDMD | 33,22 | 0,64 | 1,96 |
AKBNK | 74,42 | 1,25 | 1,70 |
SISE | 71,35 | 1,02 | 1,46 |