Son dönemde özel sektör borçlanma araçları fonları yatırımcı tercihlerinde öne çıkıyor. Bu fonlar düşük riskle yıllık bazda ortalama yüzde 57 kazandırdı. Borsanın güvenli limanı BIST 30 hisselerinde ise son üç ayda yüzde 20’nin üzerinde kazandıran 11 hisse var. Emlak Konut GMYO ve Astor Enerji en yüksek getiriyi sunan hisseler oldu. Listeye giren hisselerden dördü yıllık bazda %60’ın üzerinde kazandırdı.
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINDA GETİRİLER | ||||
Sıra | Kod | Fon Adı | Son 3 Ay Getiri (%) | Son 1 Yıl Getiri (%) |
1 | AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 12,75 | 60,59 |
2 | OSD | Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 12,64 | 60,50 |
3 | DBZ | Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 12,47 | 57,80 |
4 | TOT | TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 11,47 | 56,57 |
5 | FYO | QNB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 11,89 | 56,48 |
6 | AYR | Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu | 11,69 | 55,62 |
7 | TBV | İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu | 11,58 | 55,36 |
8 | YBS | Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 12,07 | 53,08 |
9 | GUB | Garanti Port. Özel Sektör Borç. Araçları Fonu | 12,03 | 0,00 |
Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Fonu (AHU) son bir yılda %60,59 getiriyle en yüksek performansı gerçekleştiren fon oldu. Osmanlı Portföy’ün özel sektör fonu OSD ise %60,50 ile ikinci sırada yer aldı. Genel olarak bu fonlar yıllık bazda %57’nin üzerinde getiri sağlayarak düşük riskle kazanç arayışındaki yatırımcıları memnun etti.
PİYASA DEĞERİ YÜKSEK HOLDİNGLERDE GETİRİLER | |||
Hisse | Hisse Adı | Piyasa Değeri (Milyar TL) | Son 1 Yıl Getiri (%) |
KCHOL | Koç Holding | 419,44 | 2,12 |
SAHOL | Sabancı Holding | 206,47 | 25,98 |
SISE | Şişe Cam | 115,91 | -23,67 |
TAVHL | TAV Havalimanları | 99,81 | 79,81 |
AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 73,97 | 23,98 |
BRYAT | Borusan Yat. Paz. | 51,16 | -32,08 |
KLRHO | Kiler Holding | 46,31 | -35,23 |
ALARK | Alarko Holding | 38,06 | -24,60 |
DOHOL | Doğan Holding | 35,36 | 0,45 |
INVES | Investco Holding | 34,67 | -53,37 |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 29,40 | -12,23 |
Son üç ayda Emlak Konut GMYO, %46,60’lık yükselişle en yüksek getiri sağlayan hisse oldu. Astor ve Migros sırasıyla %36,11 ve %36,06 artış kaydederek en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı. Enerji sektöründeki büyüme beklentileri ve perakende sektöründeki güçlü talep, bu şirketlerin hisselerinde ivmeyi artıran başlıca faktörler oldu. Listede bankacılık sektörünün ağırlığı gözlenirken, finans sektörünün geçen üç ayda güçlü performans sergilediği görüldü.
SON 3 AYDA BORSADA EN YÜKSEK GETİRİLER- BIST 30 | |||
Hisse | Fon Adı | Son 3 Ay Getiri (%) | Son 1 Yıl Getiri (%) |
EKGYO | Emlak Konut GMYO | 46,60 | 38,35 |
ASTOR | Astor Enerji | 36,11 | -4,32 |
MGROS | Migros Ticaret | 36,06 | 41,16 |
ASELS | Aselsan | 31,35 | 67,49 |
AKBNK | Akbank | 31,20 | 63,85 |
KOZAL | Koza Altın | 25,00 | 12,22 |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bank. | 22,93 | 34,17 |
SAHOL | Sabancı Holding | 22,88 | 25,98 |
TCELL | Turkcell | 22,82 | 60,52 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 22,39 | 37,82 |
GARAN | Garanti Bankası | 22,24 | 110,10 |
BIST Holding Endeksi dalgalı bir seyir izleyerek Ocak 2024’te 6.581 seviyesinden 7 Şubat 2025’te 8.633’e çıktı. Yabancı yatırımcı payı ise dalgalanmalara rağmen %36 seviyelerinde seyrediyor. Gelinen aşamada borçlanma araçları istikrarlı getiri sağlarken, borsada seçici hareketlenmeler görülüyor.