Hisse Kodu | Hisse Adı | Net Satım Tutarı (Milyon Dolar) |
---|---|---|
BIMAS | Bim | 88,57 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 88,01 |
KCHOL | Koç Holding | 82,59 |
TUPRS | Tüpraş | 76,99 |
TOASO | Tofaş | 55,42 |
TCELL | Turkcell | 53,92 |
MAVI | Mavi Giyim | 19,04 |
TTKOM | Türk Telekom | 18,94 |
ULKER | Ülker Bisküvi | 13,44 |
CIMSA | Çimsa | 13,29 |
Şubat ayında Borsa İstanbul'da yabancıların en çok aldığı hisseler ve net alım tutarları ⬇️#GARAN #EREGL #ISCTR #ASELS #akbnk pic.twitter.com/Io7kHJWLPW
— Paranın Yönü (@nbe_paraninyonu) March 12, 2025