Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 2024 yılı 4. çeyrek bilançosunu 10 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
Aracı Kurum | Son Fiyat (TL) | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri (%) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Deniz Yatırım | 51.70 | 91.00 | 76.02 | 06 Şubat 2025 |
Ak Yatırım | 51.70 | 84.00 | 62.48 | 04 Şubat 2025 |
Ata Yatırım | 51.70 | 75.00 | 45.07 | 31 Ocak 2025 |
Yatırım Finansman | 51.70 | 75.00 | 45.07 | 27 Ocak 2025 |
ICBC Yatırım | 51.70 | 67.00 | 29.59 | 23 Ocak 2025 |
HSBC Yatırım | 51.70 | 52.00 | 0.58 | 22 Ocak 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 51.70 | 68.30 | 32.11 | 17 Ocak 2025 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 51.70 | 69.40 | 34.24 | 17 Ocak 2025 |
Oyak Yatırım | 51.70 | 63.50 | 22.82 | 14 Ocak 2025 |
Ünlü Menkul | 51.70 | 64.00 | 23.79 | 10 Ocak 2025 |
Şeker Yatırım | 51.70 | 74.82 | 44.72 | 07 Ocak 2025 |
Garanti BBVA | 51.70 | 69.00 | 33.46 | 07 Ocak 2025 |
Burgan Yatırım | 51.70 | 80.00 | 54.74 | 02 Ocak 2025 |
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.