Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Son Fiyat (TL) | Tavsiye | Prim Potansiyeli | Açıklanma Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
QNB Invest | 200,00 | 141,70 | Endeks Üstü Getiri | %41,14 | 10 Mart 2025 |
Şeker Yatırım | 205,15 | 141,70 | Al | %44,78 | 18 Şubat 2025 |
Alnus Yatırım | 200,00 | 141,70 | Al | %41,14 | 18 Şubat 2025 |
Ziraat Yatırım | 230,00 | 141,70 | Al | %62,31 | 18 Şubat 2025 |
KuveytTürk Yatırım | 191,00 | 141,70 | Tut | %34,79 | 18 Şubat 2025 |
Tera Yatırım | 217,70 | 141,70 | Al | %53,63 | 18 Şubat 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 198,00 | 141,70 | Tut | %39,73 | 18 Şubat 2025 |
İntegral Yatırım | 215,00 | 141,70 | Tavsiye Yok | %51,73 | 18 Şubat 2025 |
Garanti BBVA | 218,10 | 141,70 | Al | %53,92 | 18 Şubat 2025 |
Deniz Yatırım | 233,00 | 141,70 | Al | %64,43 | 18 Şubat 2025 |
Gedik Yatırım | 221,64 | 141,70 | Endeks Üstü Getiri | %56,41 | 18 Şubat 2025 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 220,00 | 141,70 | Al | %55,26 | 18 Şubat 2025 |
GCM Yatırım | 248,47 | 141,70 | Al | %75,35 | 17 Şubat 2025 |
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.