ZEYNEP AKTAŞ
Arada toparlanmalar olsa da yedi aydır borsada satışlar sürüyor. Son bir ayda BIST 30 Endeksi %4,60 gerilerken, hisse bazlı düşüşler daha sert yaşandı. Satışlar, defter değerinin altındaki hisseleri daha da geriletti. Koç Holding, Tüpraş ve Alarko Holding en fazla değer kaybeden hisseler arasında yer aldı. Uzun vadeli düşünenler ise yaşananları fırsat olarak değerlendiriyor.
Defter değerinin altındaki BIST 30 hisselerinden en fazla değer kaybeden Koç Holding %14,04 ile ilk sırada geliyor. Onu yine Koç grubu şirketlerinden Tüpraş %11,92 ile takip ediyor Ardından gelen Alarko Holding’in kaybı ise %11,81 oldu. Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam ve Petkim de defter değerlerinin altında olup düşen hisseler arasında yer aldı. Alternatif yatırım araçlarının güçlü seyri ve nakde geçmek isteyenlerin satışları yaşanan düşüşte etkili oldu.
PİYASA DEĞERİ YÜKSEK, DEFTER DEĞERİNİN ALTINDA OLAN SON BİR AYDA GERİLEYEN HİSSELER- BIST 30 | ||||||
Hisse | Hisse | Özsermaye (Milyon TL) | Piyasa Değeri (Milyon TL) | PD/DD | F/K | Son 1 Ay Değişim (%) |
KCHOL | Koç Holding | 528.635 | 381.906 | 0,72 | 292,42 | -14,04 |
TUPRS | Tüpraş | 282.215 | 242.006 | 0,86 | 13,21 | -11,92 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 236.947 | 156.660 | 0,66 | 11,62 | -1,15 |
SISE | Şişe Cam | 178.511 | 110.337 | 0,62 | 5,97 | -7,50 |
EKGYO | Emlak Konut GMYO | 82.592 | 52.630 | 0,64 | 16,38 | -5,97 |
PETKM | Petkim | 61.869 | 41.387 | 0,67 | 2,13 | -7,95 |
ALARK | Alarko Holding | 55.257 | 33.778 | 0,61 | 6,83 | -11,81 |
Uzun vadeli yatırımcılar düşüşleri alım fırsatı olarak görür. Sektörlerinde önemli konumda olup geçici nedenlerle değer kaybeden şirketler ise tercihleri arasında ilk sırada yer alır. Neticede bu şirketler piyasalarla birlikte hızla toparlanma gücüne sahiptir. Bunu bilen sabırlı yatırımcılar özellikle sert düşüşler sonrası bu tür hisselere yönelir.
PİYASA DEĞERİ YÜKSEK, DEFTER DEĞERİNİN ALTINDA OLAN SON BİR AYDA KAZANDIRAN HİSSELER- BIST 30 | ||||||
Hisse | Hisse | Özsermaye (Milyon TL) | Piyasa Değeri (Milyon TL) | PD/DD | F/K | Son 1 Ay Değişim (%) |
THYAO | Türk Hava Yolları | 618.586 | 426.765 | 0,69 | 2,34 | 2,66 |
SAHOL | Sabancı Holding | 274.743 | 210.878 | 0,77 | 29,76 | 0,65 |
KRDMD | Kardemir (D) | 33.071 | 21.316 | 0,64 | 13,04 | 5,08 |
Defter değerinin altında olmasına rağmen son 1 ayda pozitif ayrışan hisselerden üçü dikkat çekiyor. Bunlardan Kardemir %5.08 değer artışı ile ilk sırada geliyor. Onu Türk Hava Yolları %2.66 ve Sabancı Holding %0.65 ile takip ediyor. Bu hisseler değer artışına rağmen hâlen düşük PD/DD oranı ile işlem görüyor.