Kurum | Tarih | Son Fiyat (₺) | Hedef Fiyat (₺) | Potansiyel Getiri |
---|---|---|---|---|
Ak Yatırım | 20 Şubat 2025 | 54.00 | 84.00 | %55.56 |
Ata Yatırım | 04 Şubat 2025 | 54.00 | 80.00 | %48.15 |
Yatırım Finansman | 31 Ocak 2025 | 54.00 | 87.00 | %61.11 |
ICBC Yatırım | 27 Ocak 2025 | 54.00 | 85.00 | %57.41 |
HSBC Yatırım | 23 Ocak 2025 | 54.00 | 80.00 | %48.15 |
Yapı Kredi Yatırım | 22 Ocak 2025 | 54.00 | 87.00 | %61.11 |
İş Yatırım | 17 Ocak 2025 | 54.00 | 92.00 | %70.37 |
Oyak Yatırım | 17 Ocak 2025 | 54.00 | 90.00 | %66.67 |
Ünlü Menkul | 14 Ocak 2025 | 54.00 | 85.40 | %58.15 |
Şeker Yatırım | 10 Ocak 2025 | 54.00 | 78.30 | %45.00 |
Garanti BBVA | 07 Ocak 2025 | 54.00 | 83.50 | %54.63 |
Deniz Yatırım | 20 Şubat 2025 | 54.00 | 82.40 | %52.59 |
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.