ZEYNEP AKTAŞ
FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), bir şirketin operasyonel kârlılığını gösteren önemli bir finansal göstergedir. Şirketin borçlanma maliyetlerinden ve vergi yüklerinden arındırılmış gerçek kârlılığını analiz etmeye yardımcı olur. Yatırımcılar, FAVÖK'ü takip ederek şirketlerin ana faaliyetlerinden elde ettiği kârlılığı değerlendirebilir.
FAVÖK DEĞERİ EN YÜKSEK 10 ŞİRKET | |||||
Sıra | Kod | Hisse Adı | FAVÖK 2023/12 (Milyon TL) | FAVÖK 2024/12 (Milyon TL) | FAVÖK Değişim (%) |
1 | KCHOL | Koç Holding | 359.817 | 136.399 | -62,09 |
2 | THYAO | Türk Hava Yolları | 115.397 | 136.256 | 18,08 |
3 | TCELL | Turkcell | 67.935 | 70.686 | 4,05 |
4 | TUPRS | Tüpraş | 138.950 | 50.704 | -63,51 |
5 | FROTO | Ford Otosan | 61.665 | 39.868 | -35,35 |
6 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 25.095 | 31.252 | 24,53 |
7 | ASELS | Aselsan | 23.140 | 30.234 | 30,66 |
8 | ARCLK | Arçelik | 29.354 | 22.297 | -24,04 |
9 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 16.989 | 21.092 | 24,16 |
10 | TAVHL | TAV Havalimanları | 10.200 | 16.791 | 64,62 |
Borsada en yüksek FAVÖK’e sahip şirketler, büyük ölçekli holdingler ve sanayi şirketleri oldu. İlk sırada Koç Holding var. THY, Turkcel, Tüpraş ve Ford Otosan listenin üst sırasında yer alırken Koç grubu şirketlerinin FAVÖK’ündeki düşüş dikkat çekti. THY ve Turkcell FAVÖK’ünü artıranlar arasında yer aldı.
FAVÖK DEĞERİ EN FAZLA ARTAN 10 ŞİRKET | |||||
Sıra | Kod | Hisse Adı | FAVÖK 2023/12 (Milyon TL) | FAVÖK 2024/12 (Milyon TL) | FAVÖK Değişim (%) |
1 | FMIZP | F-M İzmit Piston | 16,556222 | 118,06572 | 613,12 |
2 | FADE | Fade Gıda | 49,713926 | 136,96065 | 175,5 |
3 | DMSAS | Demısaş Döküm | 109,628069 | 283,90579 | 158,97 |
4 | BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 103,114646 | 255,85825 | 148,13 |
5 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | 1040,4011 | 2154,4967 | 107,08 |
6 | CRFSA | Carrefoursa | 1289,244 | 2581,155 | 100,21 |
7 | BANVT | Banvit | 3088,33836 | 6066,5013 | 96,43 |
8 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | 1496,365 | 2851,029 | 90,53 |
9 | ANGEN | Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji | 71,228392 | 129,35128 | 81,6 |
10 | LOGO | Logo Yazılım | 900,491 | 1522,75 | 69,1 |
En yüksek FAVÖK artışı %613 ile F-M İzmit Piston’un oldu. Ardından Fade Gıda ve Demisaş Döküm geldi. Bu firmalar güçlü FAVÖK artışıyla öne çıkarken Bosch Fren ve Ebebek Mağazacılık, dikkat çeken diğer şirketler oldu.
FAVÖK DEĞERİ YÜKSEK VE ARTAN 10 ŞİRKET | |||||
Sıra | Kod | Hisse Adı | FAVÖK 2023/12 (Milyon TL) | FAVÖK 2024/12 (Milyon TL) | FAVÖK Değişim (%) |
1 | THYAO | Türk Hava Yolları | 115.397 | 136.256 | 18,08 |
2 | TCELL | Turkcell | 67.935 | 70.686 | 4,05 |
3 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 25.095 | 31.252 | 24,53 |
4 | ASELS | Aselsan | 23.140 | 30.234 | 30,66 |
5 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 16.989 | 21.092 | 24,16 |
6 | TAVHL | TAV Havalimanları | 10.200 | 16.791 | 64,62 |
7 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 7.454 | 10.658 | 42,99 |
8 | BANVT | Banvit | 3.088 | 6.067 | 96,43 |
9 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | 1.496 | 2.851 | 90,53 |
10 | CRFSA | Carrefoursa | 1.289 | 2.581 | 100,21 |
Bilançosunu açıklayanlardan 10 şirket, hem yüksek FAVÖK değerine sahip olup hem de bu oranı artırmayı başardı. THY, Aselsan ve Enerjisa operasyonel kârlılıklarını yükseltirken, TAV Havalimanları ve İskenderun Demir Çelik güçlü büyüme kaydetti. Bu şirketlerin artan kârlılığı, operasyonel verimliliklerini koruyabildiklerini gösteriyor.
FAVÖK DEĞERİ YÜKSEK PD/DD DÜŞÜK ŞİRKETLER | |||||
Sıra | Kod | Hisse Adı | Piyasa Değeri (Milyon TL) | PD / DD | FAVÖK Büyüme (%) |
1 | THYAO | Türk Hava Yolları | 425.385 | 0,63 | 18,08 |
2 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 156.240 | 0,66 | 24,16 |
3 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 110.316 | 0,95 | 42,99 |
4 | AYGAZ | Aygaz | 31.893 | 0,61 | 4,18 |
5 | IMASM | İmaş Makina | 2.229 | 0,95 | 57,67 |
6 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | 1.732 | 0,58 | 22,26 |
FAVÖK, yani Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr, bir şirketin operasyonel kârlılığını gösterir. İngilizcesi EBITDA olarak bilinir. Vergi ve finansman maliyetlerinden bağımsız olarak işletmenin performansını analiz etmeye yardımcı olur. |
Uzun vadede yatırımcılar için fırsat sunan şirketler arasında PD/DD oranı düşük olanlar dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik gibi şirketler, yüksek operasyonel kârlılığa sahip olmasına rağmen düşük PD/DD oranları ile öne çıkıyor.