Zeynep Aktaş'ın haberine göre, yıl sonu mali tablolar açıklanmaya devam ediyor. Henüz sayı yeterli değil. Gün geçtikçe açıklanan bilançolar artacak. Bugüne kadar gelen veriler 2024’ün daha ziyade sigorta firmaları için daha olumlu bir seyir izlendiğine işaret ediyor. Bilançolar gelmeye devam ettikçe 2024 tablosu da daha net ortaya çıkacak.
BİLANÇOSU AÇIKLANAN BIST 100 ŞİRKETLERİ | ||||||
Kod | Hisse Adı | Fiyat Kazanç | Piyasa Değeri (Milyar TL) | PD / DD | Net Kar Büyüme (%) | Yıllık Değişim (%) |
GARAN | Garanti Bankası | 5,91 | 544 | 1,65 | 5,55 | 110,26 |
AKBNK | Akbank | 7,76 | 329 | 1,37 | -36,27 | 63,81 |
VAKBN | Vakıflar Bankası | 6,28 | 254 | 1,16 | 61,21 | 77,27 |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bank. | 8,35 | 242 | 1,26 | -57,33 | 31,57 |
TURSG | Türkiye Sigorta | 7,09 | 90 | 3,14 | 106,65 | 51,77 |
ARCLK | Arçelik | 52,61 | 89 | 1,32 | -91,34 | -18,17 |
ANSGR | Anadolu Sigorta | 5,2 | 57 | 1,85 | 84,07 | 73,49 |
ANHYT | Anadolu Hayat Emek. | 10,67 | 43 | 4,49 | 46,52 | 118,58 |
TSKB | T.S.K.B. | 3,48 | 35 | 1,09 | 43,93 | 40,11 |
Gelinen aşamada bilançosu açıklanan BIST 100 şirketleri arasında net kâr büyümesinde Türkiye Sigorta %106,65 ile dikkat çekiyor. Onu, Anadolu Sigorta %84,07 ile takip etti. Anadolu Hayat’ta ise %46,52’lk kâr büyümesine karşın hissesindeki yıllık %118,58’lik yükseliş öne çıktı. Bankacılık sektöründe kâr büyümesinde %61,21 ile Vakıflar Bankası ilk sırada geldi. Onu TSKB takip ederken Akbank ve Yapı Kredi Bankası kârlarını düşürürken zayıf bir görüntü verdi.
Son 5 yılda en güçlü getiriyi sağlayan ve aylık bazda da kazandıran hisseler arasında perakende ve havacılık öne çıktı. Hisselerin 5 yıllık getirilerine bakıldığında Migros %2.234, Türk Hava Yolları %2.134 ve Pegasus %1.587 ön plana çıktı. BİM Mağazalar ve Aselsan da bu dönemde yüksek performans gösteren diğer hisseler oldu.
5 YILDA GÜÇLÜ GETİRİSİ OLAN AYLIKTA KAZANDIRAN HİSSELER | ||||
Kod | Hisse Adı | Fiyat Kazanç | Aylık Değişim (%) | 5 Yıllk Değişim (%) |
MGROS | Migros Ticaret | 592 | 10,34 | 2.234,40 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 319,5 | 8,86 | 2.134,27 |
PGSUS | Pegasus | 237,8 | 9,99 | 1.586,90 |
BIMAS | Bim Mağazalar | 563 | 7,65 | 1.291,19 |
ASELS | Aselsan | 81,75 | 4,34 | 1.255,87 |
Güçlü getirileri ile öne çıkan hisselerin piyasa değeri kırılımına bakıldığında, Türk Hava Yolları %32, Aselsan %27 ve BİM Mağazalar %25 ile en büyük ağırlığa sahip hisseler olarak öne çıkıyor. Bu şirketlerin yıl sonu mali sonuçlarının güçlü gelmesi yatırımcıların ilgisini sürdürmesini sağlayacaktır. Bu hisselerin olası yukarı hareketleri endekse de olumlu yansır.