ZEYNEP AKTAŞ
Bankacılık sektörü genelinde toplam net kâr, 2023 yılında 343,4 milyar TL iken 2024’te 280,7 milyar TL’ye gerileyerek %18,27 düşüş yaşadı. Büyük ölçekli bankalardaki kayıplar dikkat çekerken, bazı kamu bankaları kârlılıklarını artırmayı başardı. Sektörde kârlılık üzerinde baskılayıcı olan unsurların başında net faiz marjındaki daralma, kredi büyümesindeki yavaşlama, takipteki kredilerde gözlenen artış ve operasyonel maliyetlerin etkili olduğu gözlendi.
BANKALARIN 2024 YILI KÂRLILIKLARI | |||||
Hisse | 2023/12 Net Kâr (Milyon TL) | 2024/12 Net Kâr (Milyon TL) | Kâr Değişim (Milyon TL) | Kâr Değişimi (%) | |
GARAN | Garanti Bankası | 87.332 | 92.175 | 4.843 | 5,55 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 72.263 | 45.517 | -26.746 | -37,01 |
AKBNK | Akbank | 66.479 | 42.366 | -24.113 | -36,27 |
VAKBN | Vakıflar Bankası | 25.046 | 40.375 | 15.329 | 61,21 |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bank. | 68.009 | 29.017 | -38.992 | -57,33 |
HALKB | T. Halk Bankası | 10.112 | 15.105 | 4.993 | 49,38 |
TSKB | T.S.K.B. | 7.041 | 10.135 | 3.093 | 43,93 |
ALBRK | Albaraka Türk | 3.429 | 4.310 | 882 | 25,72 |
SKBNK | Şekerbank | 2.446 | 2.025 | -420 | -17,19 |
ICBCT | ICBC Turkey Bank | 1.323 | -301 | -1.624 | -122,75 |
Toplam/ Ortalama | 343.479 | 280.725 | -62.754 | -18,27 |
2024 Yılı Kârlarına göre sıralama yapılmıştır.
Bankacılık sektörünün önemli aktörleri geçtiğimiz yıl kârlarında ciddi oranlarda düşüş yaşadı. Yapı Kredi Bankası %57,33 ile en yüksek düşüşü kaydetti. Onu İş Bankası %37,01 ile takip etti. Ardından gelen Akbank da %36,27 kâr kaybı yaşayarak en fazla gerileyen bankalar oldu. Kârını düşürenler kadar zarar eden de oldu. ICBC Turkey Bank 2023 yılında kâr açıklarken 2024’te zarara geçti.
Kamu bankalarından en yüksek kâr artışı %61,21 ile VakıfBank gerçekleştirirken Halkbank %49,38 oranında kârını büyüttü. TSKB ise %43,93 oranında kâr artışı sağlayan bir diğer banka oldu.
BANKA HİSSELERİNİN PERFORMANSI | |||
Kod | Banka adı | Yılbaşından Bu Yana Getiri (%) | Yıllk Getiri (%) |
HALKB | T. Halk Bankası | 19,63 | 29,46 |
VAKBN | Vakıflar Bankası | 10,46 | 73,82 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 8,79 | 31,83 |
ALBRK | Albaraka Türk | 3,89 | 46,81 |
AKBNK | Akbank | 2,39 | 66,32 |
GARAN | Garanti Bankası | 1,21 | 102,53 |
TSKB | T.S.K.B. | -0,49 | 51,24 |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bank. | -6,73 | 27,13 |
ICBCT | ICBC Turkey Bank | -10,65 | -26,29 |
SKBNK | Şekerbank | -20,89 | -2,27 |
Faiz politikaları, kredi büyümesi ve ekonomik dengeler, sektörün önümüzdeki dönemdeki performansını belirleyecek. Bankalar arasındaki farklılaşma, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.
Kurum analistleri ise Şekerbank, TSKB, Yapı ve Kredi Bankası için yüzde 50’nin üzerinde getiri öngörüyor. Halkbank ve Vakıfbank hisselerinde pozitif getiri beklenmekle birlikte getiri oranının yüzde 30’un altında olması öngörülüyor. Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası için yıllık getiri beklentileri yüzde 30 ile 40 arasında değişiyor.