Zeynep Aktaş'ın haberine göre, bu yıl para piyasalarında fonları hayli konuşacağımız anlaşılıyor. Fonlar, değişimlere hızlı uyum sağlarken alternatif seçenekleriyle yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor. Trump etkisi, jeopolitik riskler emtiaları gündemde tutarken stopaj artışına rağmen para piyasası ve borçlanma araçları fonları cazip seyrini koruyor.
YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN FONLAR | |||
Kod | Hisse Adı | Fiyat (TL) | Yılbaşından Getiri (%) |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 1,45 | 11,51 |
FGS | QNB Portföy Gümüş Katılım BYF | 228,09 | 10,49 |
ZGD | Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 342,00 | 10,10 |
FGA | QNB Portföy Altın Katılım BYF | 275,69 | 9,60 |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4,66 | 9,43 |
MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4,26 | 9,27 |
GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 3,05 | 9,18 |
NAU | Neo Portföy Altın Fonu | 1,59 | 9,14 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,34 | 8,95 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,33 | 8,82 |
Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran fonlar arasında altın ve gümüş fonları başı çekiyor. Hedef Portföy Altın Katılım Fonu %11,51 getiri ile en yüksek kazancı sağlarken, QNB Portföy Gümüş Katılım BYF %10,49 ile ikinci sırada yer aldı. Değerli metallerin güçlü performansı, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü gösteriyor.
YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI | |||
Kod | Hisse Adı | Fiyat (TL) | Yılbaşından Getiri (%) |
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 44,07 | 7,99 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,41 | 7,38 |
OBI | Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2,06 | 7,37 |
GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1,28 | 7,36 |
YOT | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 26,97 | 7,25 |
HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0,69 | 7,13 |
DBB | Deniz Port. Borç. Araç. Fonu | 0,07 | 7,13 |
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0,11 | 6,96 |
GTF | Azimut Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 9,58 | 6,88 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1,23 | 6,44 |
Borçlanma araçları fonları da yatırımcılara dengeli kazançlar sunuyor. TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu %7,99 getiri ile en yüksek kazancı sağladı. Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %7,38, Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu %7,37 ve Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %7,36 yükseldi. Getiriler, yatırımcıların risk dağılımı yaparak güvenli limanlara yöneldiğini gösteriyor.
YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN HİSSE SENEDİ FONLARI | |||
Kod | Hisse Adı | Fiyat (TL) | Yılbaşından Getiri (%) |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,34 | 8,95 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,33 | 8,82 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0,24 | 7,49 |
HVS | HSBC Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 1,17 | 5,86 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0,22 | 5,58 |
TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,81 | 5,06 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,75 | 4,91 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,53 | 4,78 |
YAY | Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 852,36 | 4,76 |
MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,08 | 4,30 |
Hisse senedi fonları arasında Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu %8,95, Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu %8,82 kazanç sağladı. Para piyasası fonlarında ise Piramit Portföy Para Piyasası Fonu %4,80, Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu %4,75 ile yatırımcılara güvenli kazanç sağladı. 2025 yılı yatırım fonları açısından hareketli geçiyor.
YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN PARA PİYASASI FONLARI | |||
Kod | Hisse Adı | Fiyat (TL) | Yılbaşından Getiri (%) |
PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,23 | 4,80 |
NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 2,96 | 4,75 |
NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,58 | 4,75 |
RBP | RE-PIE Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1,18 | 4,74 |
GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,17 | 4,74 |
MPL | MT Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,07 | 4,71 |
FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3,30 | 4,71 |
RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,65 | 4,68 |
CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1,35 | 4,68 |
AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,91 | 4,67 |